| 메뉴 | 확인 항목 |
|---|---|
| 개요 | 기간 내 방문·광고·전환 요약과 직전 기간 대비 증감 |
| 실시간 | 현재 접속 중인 방문자 |
| 광고 클릭 IP | 클릭 단위 유효·의심·무효 판정 |
| 채널 분석 | 검색·광고·SNS·직접 유입 분류 |
| 행동 분석 | 히트맵·스크롤·이탈 지점 |
| 성과 진단 | 캠페인별 조치 항목과 광고비 누수 |
광고 클릭마다 유효·의심·무효를 자동 판정합니다. 판정 근거는 반복 클릭 간격, 데이터센터 발신 여부, 봇 패턴, 방문자 식별자 중복입니다.
진단은 심각도순으로 정렬되므로 상단 항목부터 처리하면 됩니다. 광고비 규모가 크고 전환이 0 인 항목이 가장 먼저 표시됩니다.
| 항목 | 반영 시점 |
|---|---|
| 방문 · 광고 클릭 | 5분 이내 |
| 전환 | 발생 즉시 집계, 광고 귀속은 5분 이내 |
| 광고비 | 일 단위 수집 |
설치가 어려우면 운영팀이 대신 진행합니다